<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Communiqués de presse]]></title>
		<link>http://www.invest-in-france.org/international/fr/communiques-de-presse-AFII.html</link>
		<description><![CDATA[Retrouvez dans cette rubrique tous nos communiqués de presse.]]></description>
		<ttl>380</ttl>
		<language>fr</language>
		<category><![CDATA[Communiqués de presse]]></category>
		<managingEditor>info@investinfrance.org</managingEditor>
		<copyright>Copyright 2007, Invest in France Agency</copyright>
		<image>
			<link>http://www.invest-in-france.org/international/fr/communiques-de-presse-AFII.html</link>
			<url>http://www.invest-in-france.org/images/btotb/h-afii-logo.gif</url>
			<title>logo</title>
		</image>

		
<!-- _pressRelease.php::rss-->
			<item>
				<title><![CDATA[La France, en  tête des grands pays européens pour les coûts d’implantation des entreprises]]></title>
				<link><![CDATA[/international/fr/communiques-de-presse-AFII.html?id=57]]></link>
				<author>info@investinfrance.org</author>
				<description><![CDATA[Le guide sur la localisation des entreprises que vient de publier KPMG, « Choix concurrentiels 2008 », positionne la France au premier rang sur les critères des coûts d’entreprise.]]></description>
				<category><![CDATA[PressRelease category]]></category>
				<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">aHR0cDovL3d3dy5pbnZlc3QtaW4tZnJhbmNlLm9yZy9pbnRlcm5hdGlvbmFsL2ZyL2NvbW11bmlxdWVzLWRlLXByZXNzZS1BRklJLmh0bWw/aWQ9Mzc1Ng==</guid>
			</item>
			
<!-- _pressRelease.php::rss-->
			<item>
				<title><![CDATA[Coût d’implantation et coût de la vie : Paris, plus compétitif que Londres]]></title>
				<link><![CDATA[/international/fr/communiques-de-presse-AFII.html?id=56]]></link>
				<author>info@investinfrance.org</author>
				<description><![CDATA[La dernière étude d’UBS sur les « prix et les salaires » paru en mars compare les prix et les salaires dans 71 grandes villes du monde.]]></description>
				<category><![CDATA[PressRelease category]]></category>
				<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">aHR0cDovL3d3dy5pbnZlc3QtaW4tZnJhbmNlLm9yZy9pbnRlcm5hdGlvbmFsL2ZyL2NvbW11bmlxdWVzLWRlLXByZXNzZS1BRklJLmh0bWw/aWQ9MzY5Ng==</guid>
			</item>
			
<!-- _pressRelease.php::rss-->
			<item>
				<title><![CDATA[2007 : Un bon cru pour les investissements internationaux en France]]></title>
				<link><![CDATA[/international/fr/communiques-de-presse-AFII.html?id=45]]></link>
				<author>info@investinfrance.org</author>
				<description><![CDATA[Philippe Favre, Président de l’AFII a présenté ce matin le bilan 2007 des investissements internationaux créateurs d’emplois en France. Il était accompagné de Simon Flude, PDG de 5ème Saison (groupe Bakkavor - Islande) et de Olivier Nass, PDG d'ESG France (All).]]></description>
				<category><![CDATA[PressRelease category]]></category>
				<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">aHR0cDovL3d3dy5pbnZlc3QtaW4tZnJhbmNlLm9yZy9pbnRlcm5hdGlvbmFsL2ZyL2NvbW11bmlxdWVzLWRlLXByZXNzZS1BRklJLmh0bWw/aWQ9MzEyMQ==</guid>
			</item>
			
	</channel>
</rss>